上海艾荔艾金属材料有限公司Shanghai Ailiai Metallic Material Co.,Ltd. 上海艾荔艾金属材料有限公司Shanghai Ailiai Metallic Material Co.,Ltd. 作为值得信赖的合作伙伴和高品质金属合金的半成品供应商,上海艾荔艾金属材料有限公司拥有完善的服务体系和专业的团队。在同客户交易的过程中,我们力求根据不同的应用需求将我们的产品做到精益求精。针对当前和未来的市场需求,艾荔艾致力于为客户提供优质的金属材料解决方案。

设为首页 | 加入收藏
13585522224

产品分类

您的位置:首页 > 产品展示 > 精密合金 > 磁滞合金/软磁合金冷轧带材2J4 2J7 2J9 2J10 2J11 2J12 2J51 2J52 2J53
磁滞合金/软磁合金冷轧带材2J4 2J7 2J9 2J10 2J11 2J12 2J51 2J52 2J53 磁滞合金/软磁合金冷轧带材2J4 2J7 2J9 2J10 2J11 2J12 2J51 2J52 2J53 磁滞合金/软磁合金冷轧带材2J4 2J7 2J9 2J10 2J11 2J12 2J51 2J52 2J53

磁滞合金/软磁合金冷轧带材2J4 2J7 2J9 2J10 2J11 2J12 2J51 2J52 2J53

上海艾荔艾金属材料有限公司供应磁滞合金/软磁合金冷轧带材2J4 2J7 2J9 2J10 2J11 2J12 2J51 2J52 2J53等。

合金牌号 磁滞性能
Hμ,Oe Bμ,Gs Pμ,erg/cm
2J4 50~65 13000~16000 1.5×105 0.62
2J7 80~120 10000~13000 1.9×105 0.61
2J9 110~150 9000~12500 2.2×105 0.59
2J10 180~230 9000~12000 3.0×105 0.58
2J11 200~260 9000~12000 3.5×105 0.57
2J12 250~350 8000~11000 4.0×105 0.56
2J51 35~50 12000~16000 1.0×105 0.58
2J52 60~90 9000~13500 1.1×105 0.50
2J53 80~150 6000~9000 1.0×105 0.45

注:以上数据对应材料厚度为0.20~0.80mm。

2.按国标GB/T14988-94标准生产检验。

以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。