产品分类
SCM435L SCM415L日本进口合金结构钢 镍铬钼合金钢圆钢钢板化学成分
上海艾荔艾金属材料有限公司代理的日本合金结构钢:SMn420,SMn433,SMn438,SMn443,SCr415,SCr420 ,SCr430 ,SCr440,SCr445 ,SCM415 ,SCM418 ,SCM420 ,SCM421,SCM425,SCM430,SCM432,SCM435,SCM440,SCM445,SCM822,SNC236,SNC415,SNC631,SNC815,SNC836,SNCM220,SNCM415,SNCM420,SNCM431,SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625,SNCM630,SNCM815,SACM645
鉻鉬合金鋼 |
|||||||||
規範 | 化學成分 ( % ) | 相當規格 | |||||||
Standard | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Pb | AISI / SAE |
SCM415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 4115 | |
SCM435 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 4135 | |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 4140 | |
SCM415L | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 0.1~0.3 | |
SCM435L | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 0.1~0.3 | |
鎳鉻鉬合金鋼 |
|||||||||
規範 | 化學成分 ( % ) | 相當規格 | |||||||
Standard | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | AISI / SAE |
SNCM220 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.4~0.7 | 0.4~0.65 | 0.15~0.3 | 8620 |
SNCM439 | 0.36~0.43 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 1.6~2.0 | 0.6~1.0 | 0.15~0.3 | 4340 |
以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。
本文来自上海艾荔艾金属材料有限公司http://www.shailiai.com/,转载请注明出处。
前一页:捆装\轴装\桶装锌丝 纯锌丝 锌线 喷涂锌丝ZINC WIRE锌铝合金 锌铜合金 锌锡合金 锌铁合金 锌铝镉合金 锌丸专用合金丝
后一页:SGD400-D日本进口磨光棒用碳素钢JISG3123-2004化学成分力学性能