新闻资讯
铸造用磷铜钛低合金耐磨生铁(YB/T5210-1993)NMZ34/NMZ30/NMZ34/NMZ26/NMZ22/NMZ18/NMZ14化学成分
				发布人:上海艾荔艾金属材料有限公司 
				更新时间:2013-09-21
			
						
铸造用磷铜钛低合金耐磨生铁(YB/T5210-1993)
(1)用途适用于内燃机汽缸套、火车车轮闸瓦、球磨机铁球、轧辊、拉丝机塔轮和车床床身导轨等耐磨机件的生产。
(2)牌号和化学成分见表。
铸造用磷铜钛低合金耐磨生铁的牌号和化学成分
| 铁 种 | 铸造用磷铜钛低合金耐磨生铁 | |||||||
| 铁 号 | NMZ34 | NMZ30 | NMZ26 | NMZ22 | NMZl8 | NMZl4 | ||
| 化学成分 (质量分数: (%) | C | ≥3.30 | ||||||
| Si | >3.2~3.6 | >2.8~3.2 | >2.4~2.8 | >2.0O~2.40 | >1.60~2.00 | >1.25~l.6O | ||
| Mn | l组 | ≤O.50 | ||||||
| 2组 | >O.50~O.90 | |||||||
| 3组 | >O.90 | |||||||
| S | 1类 | ≤0.03 | ≤O.04 | |||||
| 2类 | ≤0.04 | ≤0.05 | ||||||
| 3类 | ≤O.05 | |||||||
| P | A级 | O.35~0.60 | ||||||
| B级 | >O.60~O.90 | |||||||
| C级 | >O.90 | |||||||
| Cu | A级 | O.30~O.70 | ||||||
| B级 | >O.70 | |||||||
| Ti | - | ≥O.06 | ||||||
注:牌号中“NMz”符号为汉字“耐”、“磨”、“铸”三字的汉语拼音第一个字母的组合,牌号中的数字代表平均硅含量的千分之几。