新闻资讯
日本变形铝及铝合金化学成份
日本变形铝及铝合金化学成份
| 合金牌号 | 化 学 成 分,wt% | 杂质 | Al wt% | ||||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | 其他 | Ti | 单个 | 总计 | ||
| A1199 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | — | — | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | — | 0.002 | 0.002 | — | 99.99 | 
| A1095 | 0.030 | 0.040 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | — | — | 0.010 | — | — | — | 0.005 | 0.005 | — | 99.95 | 
| A1090 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | — | — | 0.03 | 0.03 | 0.05 | — | 0.01 | 0.01 | — | 99.90 | 
| A1080 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | — | — | 0.03 | 0.03 | 0.05 | — | 0.03 | 0.02 | — | 99.80 | 
| A1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | — | 0.04 | — | 0.05 | — | 0.03 | 0.02 | — | 99.70 | 
| A1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | 0.05 | — | 0.05 | — | 0.03 | 0.03 | — | 99.50 | 
| A1350 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | — | 0.01 | — | 0.05 | 0.03 | — | B0.05 (V+Ti) 0.02 | — | 0.03 | 0.10 | 99.50 | 
| A1030 | 0.35 | 0.6 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | — | 0.03 | 0.03 | — | 99.30 | 
| A1200 | (Si+Fe)0.95 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | 0.10 | — | — | ① | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| A1100 | (Si+Fe)0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | — | 0.10 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| A3003 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.50 | 1.0-1.6 | — | — | —— | 0.10 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | — | 0.25 | — | — | — | — | —0.05 | —0.15 | 余量 | 
| A5005 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.1 | 0.10 | — | 0.25 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | — | 0.10 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A5056 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | — | 0.10 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | — | 0.25 | — | — | — | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | —— | 0.25 | — | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | — | 0.10 | — | — | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | — | 0.25 | — | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.20 | 0.20-0.50 | 0.10 | — | 0.25 | — | — | — |   | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A2017 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0.10 | — | 0.25 | — | — | ② | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | — | 0.25 | — | — | ② | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A2014 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.20-0.8 | 0.10 | — | 0.25 | — | — | ② | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A2618 | 0.15-0.25 | 0.9-1.4 | 1.8-2.7 | 0.25 | 1.2-1.8 | — | 0.8-1.4 | 0.15 | — | — | (Zr+Ti) 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| A7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 |   | 5.1-6.1 | — | — | ② | 0.20 | 0.05 | 0.150.15 | 余量 | 
| 日本特有合金 | ||||||||||||||||
| 合金牌号 | 化 学 成 分,wt% | 杂质 | Al wt% | |||||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | 
 Zn 
 | Ga | V | 其他 | Ti | 单个 | 总计 | |||
| 2N01 ③ | 0.50-1.3 | 0.6-1.5 | 1.5-2.5 | 0.20 | 1.2-1.8 | — | 0.6-1.4 | 0.20 | — | — | — | 0.20 |   |   |   |   |