新闻资讯
高温合金热轧钢板(GB/T14995-1994)
发布人:上海艾荔艾金属材料有限公司
更新时间:2012-04-17
(1)力学性能见表8-38。(2)用途用于航空、航天、燃气轮机及其他工业用的高温承力部件,使用温度为600-950°C。表8-38高温合金热轧钢板的力学性能
注:1.需方有特殊要求作高温持久性能试验时,其要求由供需双方协定。 2.钢板厚度为4—14mm,尺寸规格按GB/T709的规定。 3.交货状态下的板材,每米长度的平面度不得大于10mm。
以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。
牌号 | 检验试样状态 | 试验温度/°C | 瞬时拉伸性能 | ||
抗拉强度ób/MPa | 伸长率δ5(%) | 断面收缩率ψ(%) | |||
≥ | |||||
GHl035 | 交货状态(1100~1140°C固溶处理,空冷) | 20 | 600 | 35.0 | |
700 | 350 | 35.0 | |||
GHll31 | 交货状态(1130~1170°C固溶处理,空冷) | 20 | 750 | 34.0 | |
900 | 180 | 40.0 | |||
11300 | 110 | 43.0 | |||
GHll40 | 交货状态(1050~1090%固溶处理,空冷) | 20 | 650 | 40.0 | 45.0 |
800 | 250 | 40.0 | 50.0 | ||
GH2018 | 交货状态(1100~1150°C固溶处理,空冷)(800±10)℃×16h,空冷 | 20 | 950 | 15.0 | |
800 | 440 | 15.0 | |||
GH2132 | 交货状态(980~1000%固溶处理,空冷)700~720%×12~16h,空冷 | 20 | 900 | 20.0 | |
650 | 750 | 15.0 | |||
550 | 800 | 16.0 | |||
GH2302 | 交货状态(1000~1130°C固溶处理,空冷) | 20 | 700 | 30.0 | |
交货状态(800±10)℃× 16h,空冷 | 800 | 550 | 6.0 | ||
GH3030 | 交货状态(980~1020°C固溶处理,空冷) | 20 | 700 | 30.0 | |
700 | 300 | 30.0 | |||
GH3039 | 交货状态(1050~1090°C固溶处理,空冷) | 20 | 750 | 40.0 | 45.O |
800 | 250 | 40.0 | 50.0 | ||
GH3044 | 交货状态(1120~1140°C固溶处理,空冷) | 20 | 750 | 40.0 | |
900 | 190 | 30.0 | |||
GH3128 | 交货状态(1140~1180°C固溶处理,空冷) | 20 | 750 | 40.0 | |
交货状态+1200°C,空冷 | 950 | 180 | 40.0 |
以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。