新闻资讯
高温合金牌号(GB/T14992-1994)
发布人:上海艾荔艾金属材料有限公司
更新时间:2012-04-17
(1)牌号和化学成分见表3-28、表3-29。表8-28高温合金的牌号及化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||||||||||
新牌号 | C | Cr | Ni | W | M0 | A1 | Ti | Fe | Nb | V | B | Ce | Mn | Si | P | S | 其他 |
固溶强化型铁基合金 | |||||||||||||||||
GHl015 | ≤O.08 | 19.0~22.O | 34.0~39.0 | 4.80~5.80 | 2.50~3.20 | 余量 | 1.10~1.60 | ≤O.010 | ≤0.050 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤O.015 | ||||
GHl0l6 | ≤O.08 | 19.0~22.O | 32.0~36.O | 5.00~6.00 | 2.60~3.30 | 余量 | 0.90~1.40 | 0.10~O.30 | ≤0.010 | ≤O.050 | ≤1.80 | ≤O.60 | ≤O.020 | ≤0.015 | N0.13~O.25 | ||
GHl035 | O.06~0.12 | 20.0~23.O | 35.0~40.O | 2.50~3.50 | ≤O.50 | O.70~1.20 | 余量 | 1.20~1.70 | ≤O.050 | ≤O.70 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | ||||
GHl040 | ≤O.12 | 15.O~17.5 | 24.0~27.O | 5.50~7.O0 | 余量 | 1.00~2.00 | 0.50~1.00 | ≤O.030 | ≤O.020 | N0.10~O.20 | |||||||
GHll3l | ≤O.10 | 19.O~22.O | 25.0~30.O | 4.80~6.00 | 2.80~3.50 | 余量 | O.70~1.30 | ≤ O.005 | ≤1.20 | ≤O.80 | ≤O.020 | ≤O.020 | N0.15~0.30 | ||||
GHll40 | O.06~0.12 | 20.O~23.O | 35.O~40.O | 1.40~1.80 | 2.00~2.50 | O.20~O.60 | O.70~1.20 | 余量 | 一 | 一 | ≤0.050 | ≤0.70 | ≤O.80 | ≤O.025 | ≤O.015 | ||
详情请查阅:http://wenku.baidu.com/view/f10dd68ed0d233d4b14e699a.html?st=1
以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。