新闻资讯
电工用热轧硅钢薄钢板(GB/T5212-1985)
发布人:上海艾荔艾金属材料有限公司
更新时间:2012-04-17
(1)尺寸规格和允许偏差见表8—13、表8-14。表8-13 电工用热轧硅钢薄钢板的牌号和公称尺寸
分类 | 检验条件 | 牌 号 | 钢板厚度/mm | 钢板宽度/mm ×钢板长度/mm |
低硅钢 | 强磁场 | DR510-50 | 0.50 | 600×1200670×1340750×1500810×1620860×1720900× 18001000×2000 |
DR490-50 | O.50 | |||
DR450-50 | 0.50 | |||
DR420-50 | O.50 | |||
DR400-50 | 0.50 | |||
高硅钢 | 强磁场 | DR440-50 | O.50 | 600×1200670×1340750×1500810×1620860×1720900×18001000×2000 |
DR405-50 | O.50 | |||
DR360-50 | O.50 | |||
DR315-50 | 0.50 | |||
DR290-50 | 0.50 | |||
DR265-50 | 0.50 | |||
DR360-35 | 0.35 | |||
DR325-35 | 0.35 | |||
DR320-35 | 0.35 | |||
DR280-35 | 0.35 | |||
DR255-35 | O.35 | |||
DR225-35 | 0.35 | |||
高频率 | DRl750G-35 | 0.35 | 双方协议 | |
DRl250G-20 | 0.20 | |||
DRll00G--10 | O.10 |
注:1.硅钢按硅含量多少分为:低硅钢(含硅量w≤2.8%)和高硅钢(含硅量w>
2.8%)。 2.硅钢按铁损值、厚度和检验条件不同,区分不同牌号。其牌号的符号意义: DR-一表示电工用热轧硅钢板;
G一表示频率为400Hz时在强磁场下检验的钢板;
不含G的牌号——表示频率为50Hz时在强磁场下检验的钢板;字母DR后数字——横线以前的数字为铁损值的100倍,横线以后的数字为厚度值的100倍。
以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。