新闻资讯
SUS630\SUS631\SUS632弥散马氏体沉淀硬化不锈钢化学成分
				发布人:上海艾荔艾金属材料有限公司www.shailiai.com 
				更新时间:2014-01-13
			
						| 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其他 | ||||
| 沉淀硬化型 | ||||||||||||
| SUS630 | ≤O.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 3.00~5.00 | 15.50~17.50 | Cu3.00~5.00 | Nb0.15~O.45 | |||
| SUS631 | ≤0.09 | ≤I.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | Cu≤O.50 | A10.75~1.50 | |||
| SUS632 | ≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 6.50~7.50 | 14.00~16.00 | 2.00~3.00 | A10.75~1.50 | |||
以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。
本文来自上海艾荔艾金属材料有限公司http://www.shailiai.com/,转载请注明出处。